貴金属相場情報
K24・Pt1000・Sv1000・Pd1000の買取価格を毎日更新。主要品位の参考価格を一覧でご確認いただけます。
業者様向け本日の買取価格
金
24,000
円/g
前日比
↑ +2,160円
プラチナ
9,800
円/g
前日比
↑ +1,057円
銀
290
円/g
前日比
↑ +24円
パラジウム
7,500
円/g
前日比
↑ +748円
金
業者様向け買取価格(税込)| K24 | 24,000円 |
|---|---|
| K22 | 22,001円 |
| K21.6 | 21,600円 |
| K20 | 19,999円 |
| K18 | 18,000円 |
| K14 | 14,040円 |
| K10 | 10,001円 |
プラチナ
業者様向け買取価格(税込)| Pt1000 | 9,800円 |
|---|---|
| Pt950 | 9,310円 |
| Pt900 | 8,820円 |
| Pt850 | 8,330円 |
シルバー
業者様向け買取価格(税込)| Sv1000 | 290円 |
|---|---|
| Sv925 | 268円 |
| Sv900 | 261円 |
| Sv800 | 232円 |
パラジウム
業者様向け買取価格(税込)| Pd1000 | 7,500円 |
|---|---|
| Pd950 | 7,125円 |
一般のお客様向け本日の買取価格
金
23,500
円/g
前日比
↑ +3,170円
プラチナ
9,800
円/g
前日比
↑ +1,540円
銀
290
円/g
前日比
↑ +48円
パラジウム
7,500
円/g
前日比
↑ +1,365円
金
一般買取価格(税込)| K24 | 23,500円 |
|---|---|
| K22 | 21,542円 |
| K21.6 | 21,150円 |
| K20 | 19,583円 |
| K18 | 17,625円 |
| K14 | 13,748円 |
| K10 | 9,792円 |
プラチナ
一般買取価格(税込)| Pt1000 | 9,800円 |
|---|---|
| Pt950 | 9,310円 |
| Pt900 | 8,820円 |
| Pt850 | 8,330円 |
シルバー
一般買取価格(税込)| Sv1000 | 290円 |
|---|---|
| Sv925 | 268円 |
| Sv900 | 261円 |
| Sv800 | 232円 |
パラジウム
一般買取価格(税込)| Pd1000 | 7,500円 |
|---|---|
| Pd950 | 7,125円 |
過去の相場推移
グラフを読み込んでいます…
| 日時 | 金 | プラチナ | シルバー | パラジウム |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 09:30 | 24,000 | 9,800 | 290 | 7,500 |
| 2025/11/01 14:00 | 21,840 | 8,743 | 266 | 6,752 |
| 2025/11/01 09:30 | 21,848 | 8,743 | 266 | 6,752 |
| 2025/10/31 14:00 | 21,848 | 8,743 | 266 | 6,752 |
| 2025/10/31 09:30 | 22,274 | 8,952 | 260 | 6,581 |
| 2025/10/30 14:00 | 22,093 | 8,840 | 266 | 6,775 |
| 2025/10/30 09:30 | 23,222 | 9,305 | 262 | 6,520 |
| 2025/10/29 14:00 | 22,109 | 9,065 | 265 | 6,873 |
| 2025/10/29 09:30 | 22,144 | 8,924 | 260 | 6,579 |
| 2025/10/28 14:00 | 22,578 | 8,711 | 265 | 6,848 |
表は横方向にスクロールできます。
